

m²: 160000
€: 230000 Si propone in vendita terreno agricolo di circa 160.000 mq, in gran parte seminativo in essa vi sono circa 250 piante di ulivo, alcuni alberi da frutti, dei circa 16 ettari almeno due ettari sono boschivi, lo stesso ha una pendenza di circa il 5% a tratti pianeggiante, se siete aziende agricole la cubatura da sviluppare e notevole tenendo però conto che gran parte della cubatura sviluppata avrebbe come destinazione pertinenza agricola (depositi ed altri affini, e solo una parte benché ampia avrebbe una destinazione per abitazione, oppure agriturismo ed altro, c'è da dire che vista l'estensione, la pendenza e la vicinanza di una cabina l'ideale sarebbe un grande impianto fotovoltaico.

| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi. Leggi di più
| Nome | Dominio | Scopo | Scadenza | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| lwaio_consent_acted | www.immobiliaredellicarri.it | Utilizzato per determinare se l'utente ha eseguito un'azione sul banner di consenso. | 1 anno | HTTP |
| lwaio_consent_preferences | www.immobiliaredellicarri.it | Preferenze consenso cookie. | 1 anno | HTTP |
| Nome | Dominio | Scopo | Scadenza | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _ga | .www.immobiliaredellicarri.it | Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per calcolare i dati di visitatori, sessioni e campagne e tenere traccia dell'utilizzo del sito per il report analitico del sito. I cookie memorizzano le informazioni in modo anonimo e assegnano un numero generato in modo casuale per identificare visitatori unici. | 2 anni | HTTP |
| _ga_# | .www.immobiliaredellicarri.it | Utilizzato da Google Analytics per raccogliere dati sul numero di volte in cui un utente ha visitato il sito web nonché le date della prima e dell'ultima visita. | 2 anni | HTTP |
Scrivici su WhatsApp